Stromkosten aller Haushaltsgeräte im Überblick
Was kostet welches Gerät pro Jahr? Diese Übersicht zeigt für 117 Geräte aus unserer Datenbank den typischen Verbrauch in kWh/Jahr und die daraus resultierenden Stromkosten in €/Jahr – einheitlich gerechnet mit 35 ct/kWh.
Geräte in der Übersicht
117
Kategorien
12
Rechenbasis Strompreis
35 ct/kWh
Rechenweg: Jahresverbrauch = typische Leistung (Watt) × typische Nutzungsdauer × 365 Tage ÷ 1000. Jahreskosten = kWh/Jahr × Strompreis. Bei Zyklus- und Saisongeräten nutzen wir die passende Nutzungsgröße (z. B. Waschgänge pro Woche bzw. Betriebstage pro Jahr). Details zur Methodik: /methodik, Quellen: /datenquellen.
Die 10 größten Stromposten (typische Nutzung)
Sortiert nach Jahreskosten bei typischer Nutzung und 35 ct/kWh.
| # | Gerät | Typische Nutzung | kWh/Jahr | €/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nachtspeicherheizung | 8 Std./Tag an 120 Tagen | 2880 kWh | 1008,00 € |
| 2 | Aquarium 240 Liter | 24 Std./Tag | 2628 kWh | 919,80 € |
| 3 | Wärmepumpe | 10 Std./Tag an 120 Tagen | 2400 kWh | 840,00 € |
| 4 | Durchlauferhitzer (elektronisch) | 15 Min./Tag | 1643 kWh | 574,88 € |
| 5 | Warmwasserboiler (Kleinspeicher) | 2 Std./Tag | 1460 kWh | 511,00 € |
| 6 | Aquarium | 24 Std./Tag | 1314 kWh | 459,90 € |
| 7 | Aquarium 120 Liter | 24 Std./Tag | 1314 kWh | 459,90 € |
| 8 | Durchlauferhitzer (hydraulisch) | 15 Min./Tag | 1004 kWh | 351,31 € |
| 9 | Ölradiator / Elektroheizkörper | 4 Std./Tag an 120 Tagen | 960 kWh | 336,00 € |
| 10 | Whirlpool / Jacuzzi | 1 Std./Tag | 913 kWh | 319,38 € |
Küche
20 Geräte · zusammen 2212,86 € pro Jahr bei typischer Nutzung.
| Gerät | Leistung | Typische Nutzung | kWh/Jahr | €/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Durchlauferhitzer (hydraulisch) | 11000 W | 15 Min./Tag | 1004 kWh | 351,31 € |
| Elektroherd / Kochfeld | 2500 W | 0,8 Std./Tag | 684 kWh | 239,53 € |
| Gefrierschrank Jahreskosten | 70 W | Dauerbetrieb (24 Std./Tag) | 613 kWh | 214,62 € |
| Weinkühlschrank | 70 W | 24 Std./Tag | 613 kWh | 214,62 € |
| Induktionskochplatte | 2200 W | 0,8 Std./Tag | 602 kWh | 210,79 € |
| Backofen | 2200 W | 0,5 Std./Tag | 402 kWh | 140,52 € |
| Kühlschrank Kosten pro Tag | 45 W | Dauerbetrieb (24 Std./Tag) | 394 kWh | 137,97 € |
| Alter Kühlschrank | 40 W | Dauerbetrieb (24 Std./Tag) | 350 kWh | 122,64 € |
| Gefrierschrank | 40 W | Dauerbetrieb (24 Std./Tag) | 350 kWh | 122,64 € |
| Alte Gefriertruhe | 40 W | Dauerbetrieb (24 Std./Tag) | 350 kWh | 122,64 € |
| Geschirrspüler | 1200 W | 5×/Woche | 260 kWh | 91,00 € |
| Kaffeemaschine | 1100 W | 30 Min./Tag | 201 kWh | 70,26 € |
| Kaffeemaschine im Standby | 15 W | 24 Std./Tag | 131 kWh | 45,99 € |
| Neuer Kühlschrank | 14 W | Dauerbetrieb (24 Std./Tag) | 123 kWh | 42,92 € |
| Thermomix / Küchenmaschine | 500 W | 30 Min./Tag | 91 kWh | 31,94 € |
| Mikrowelle (Standgerät) | 1200 W | 6 Min./Tag | 44 kWh | 15,33 € |
| Mikrowelle (Einbaugerät) | 900 W | 6 Min./Tag | 33 kWh | 11,50 € |
| Heißluftfritteuse | 1500 W | 1×/Woche | 31 kWh | 10,92 € |
| Mixer / Standmixer | 450 W | 10 Min./Tag | 27 kWh | 9,58 € |
| Geschirrspüler im Standby | 2 W | 24 Std./Tag | 18 kWh | 6,13 € |
Unterhaltung
19 Geräte · zusammen 722,15 € pro Jahr bei typischer Nutzung.
| Gerät | Leistung | Typische Nutzung | kWh/Jahr | €/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Gaming-PC RTX 5080/5090 | 450 W | 3 Std./Tag | 493 kWh | 172,46 € |
| Gaming-PC RTX 4060 | 250 W | 3 Std./Tag | 274 kWh | 95,81 € |
| PS5 Stromverbrauch pro Stunde | 200 W | 3 Std./Tag | 230 kWh | 80,67 € |
| Älterer Fernseher | 150 W | 3 Std./Tag | 226 kWh | 78,95 € |
| Spielekonsole | 190 W | 2 Std./Tag | 179 kWh | 62,60 € |
| PS5 beim Spielen | 200 W | 2 Std./Tag | 158 kWh | 55,32 € |
| Xbox Series X beim Spielen | 180 W | 2 Std./Tag | 135 kWh | 47,40 € |
| Neuer Fernseher | 70 W | 3 Std./Tag | 80 kWh | 28,17 € |
| Smart Tv | 70 W | 3 Std./Tag | 80 kWh | 28,17 € |
| Soundbar | 25 W | 3 Std./Tag | 50 kWh | 17,63 € |
| Spielekonsole im Standby | 5 W | 24 Std./Tag | 44 kWh | 15,33 € |
| PS5 im Menü / Streaming | 52 W | 1 Std./Tag | 32 kWh | 11,05 € |
| Xbox Series X im Menü / Streaming | 44 W | 1 Std./Tag | 20 kWh | 7,09 € |
| Smartphone | 15 W | 3 Std./Tag | 19 kWh | 6,55 € |
| PS5 Rest Mode | 1.5 W | 22 Std./Tag | 13 kWh | 4,60 € |
| Steam Deck (Valve) | 20 W | 1,5 Std./Tag | 11 kWh | 3,83 € |
| Fernseher im Standby | 1 W | 24 Std./Tag | 8,8 kWh | 3,07 € |
| Nintendo Switch | 10 W | 1,5 Std./Tag | 5,5 kWh | 1,92 € |
| Xbox Series X Standby (Energiespar-Modus) | 0.5 W | 22 Std./Tag | 4,4 kWh | 1,53 € |
Computer/Homeoffice
14 Geräte · zusammen 755,64 € pro Jahr bei typischer Nutzung.
| Gerät | Leistung | Typische Nutzung | kWh/Jahr | €/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Homeoffice-Arbeitsplatz (komplett) | 150 W | 8 Std./Tag | 438 kWh | 153,30 € |
| Gaming-PC beim Spielen | 350 W | 3 Std./Tag | 399 kWh | 139,50 € |
| Gaming-PC Kosten pro Monat | 250 W | 4 Std./Tag | 387 kWh | 135,41 € |
| Gaming-PC im Leerlauf | 90 W | 6 Std./Tag | 210 kWh | 73,58 € |
| Desktop Pc | 120 W | 3 Std./Tag | 154 kWh | 54,04 € |
| Office-PC | 45 W | 8 Std./Tag | 137 kWh | 48,03 € |
| Laptop / Notebook | 45 W | 8 Std./Tag | 137 kWh | 48,03 € |
| Monitor | 30 W | 8 Std./Tag | 93 kWh | 32,70 € |
| Mini-PC (Intel NUC / Mac Mini) | 25 W | 8 Std./Tag | 73 kWh | 25,55 € |
| Drucker im Standby | 8 W | 24 Std./Tag | 70 kWh | 24,53 € |
| Laserdrucker | 400 W | 12 Min./Tag | 29 kWh | 10,22 € |
| Tablet | 12 W | 4 Std./Tag | 21 kWh | 7,41 € |
| Drucker | 20 W | 60 Min./Tag | 7,3 kWh | 2,55 € |
| Drucker (Tintenstrahl) | 30 W | 12 Min./Tag | 2,2 kWh | 0,77 € |
Klima/Heizung
14 Geräte · zusammen 4123,03 € pro Jahr bei typischer Nutzung.
| Gerät | Leistung | Typische Nutzung | kWh/Jahr | €/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Nachtspeicherheizung | 3000 W | 8 Std./Tag an 120 Tagen | 2880 kWh | 1008,00 € |
| Wärmepumpe | 2000 W | 10 Std./Tag an 120 Tagen | 2400 kWh | 840,00 € |
| Durchlauferhitzer (elektronisch) | 18000 W | 15 Min./Tag | 1643 kWh | 574,88 € |
| Warmwasserboiler (Kleinspeicher) | 2000 W | 2 Std./Tag | 1460 kWh | 511,00 € |
| Ölradiator / Elektroheizkörper | 2000 W | 4 Std./Tag an 120 Tagen | 960 kWh | 336,00 € |
| Heizlüfter | 2000 W | 1 Std./Tag | 730 kWh | 255,50 € |
| Mobiles Klimagerät | 1200 W | 6 Std./Tag an 90 Tagen | 648 kWh | 226,80 € |
| Mobile Klimaanlage | 1200 W | 4 Std./Tag an 90 Tagen | 432 kWh | 151,20 € |
| Infrarotheizung | 500 W | 6 Std./Tag an 120 Tagen | 360 kWh | 126,00 € |
| Luftentfeuchter (Kompressor) | 250 W | 4 Std./Tag an 150 Tagen | 150 kWh | 52,50 € |
| Ventilator | 45 W | 6 Std./Tag an 120 Tagen | 32 kWh | 11,34 € |
| Ventilator (Tischventilator) | 45 W | 6 Std./Tag an 120 Tagen | 32 kWh | 11,34 € |
| Turmventilator | 40 W | 6 Std./Tag an 120 Tagen | 29 kWh | 10,08 € |
| Elektrische Heizdecke | 100 W | 2 Std./Tag an 120 Tagen | 24 kWh | 8,40 € |
Kleingeräte
13 Geräte · zusammen 283,53 € pro Jahr bei typischer Nutzung.
| Gerät | Leistung | Typische Nutzung | kWh/Jahr | €/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Luftentfeuchter (Peltier) | 300 W | 6 Std./Tag an 150 Tagen | 270 kWh | 94,50 € |
| Bügeleisen (Dampf) | 2000 W | 12 Min./Tag | 146 kWh | 51,10 € |
| Luftreiniger | 35 W | 8 Std./Tag | 102 kWh | 35,77 € |
| Staubsauger | 800 W | 15 Min./Tag | 73 kWh | 25,55 € |
| Wasserkocher | 2200 W | 5 Min./Tag | 67 kWh | 23,42 € |
| Föhn | 1800 W | 6 Min./Tag | 66 kWh | 23,00 € |
| E-Bike Akku laden | 150 W | 30 Min./Tag | 27 kWh | 9,58 € |
| Toaster | 850 W | 5 Min./Tag | 26 kWh | 9,05 € |
| Zahnbürsten-Ladestation | 2 W | 24 Std./Tag | 18 kWh | 6,13 € |
| Saugroboter (mit Navigation) | 30 W | 0,5 Std./Tag | 5,5 kWh | 1,92 € |
| Smartphone-Ladegerät | 5 W | 2 Std./Tag | 3,6 kWh | 1,28 € |
| Akkustaubsauger | 50 W | 12 Min./Tag | 3,6 kWh | 1,28 € |
| Kaffeemühle | 150 W | 3 Min./Tag | 2,7 kWh | 0,96 € |
Netzwerk/Smart Home
10 Geräte · zusammen 196,22 € pro Jahr bei typischer Nutzung.
| Gerät | Leistung | Typische Nutzung | kWh/Jahr | €/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Router 24/7 | 12 W | 24 Std./Tag | 105 kWh | 36,79 € |
| Zweiter Router / Access Point | 10 W | 24 Std./Tag | 88 kWh | 30,66 € |
| WLAN-Mesh-Knoten | 8 W | 24 Std./Tag | 70 kWh | 24,53 € |
| DSL-/Glasfaser-Modem | 8 W | 24 Std./Tag | 70 kWh | 24,53 € |
| Überwachungskamera (IP-Kamera) | 8 W | 24 Std./Tag | 70 kWh | 24,53 € |
| Smart-Home-Hub | 6 W | 24 Std./Tag | 53 kWh | 18,40 € |
| Smart Speaker | 5 W | 24 Std./Tag | 44 kWh | 15,33 € |
| Video-Türklingel | 3 W | 24 Std./Tag | 26 kWh | 9,20 € |
| Philips Hue Bridge / Smart-Home-Gateway | 3 W | 24 Std./Tag | 26 kWh | 9,20 € |
| Smart Plug | 1 W | 24 Std./Tag | 8,8 kWh | 3,07 € |
Dauerläufer
7 Geräte · zusammen 1342,66 € pro Jahr bei typischer Nutzung.
| Gerät | Leistung | Typische Nutzung | kWh/Jahr | €/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Aquarium | 150 W | 24 Std./Tag | 1314 kWh | 459,90 € |
| Whirlpool / Jacuzzi | 2500 W | 1 Std./Tag | 913 kWh | 319,38 € |
| Poolpumpe | 600 W | 8 Std./Tag an 120 Tagen | 576 kWh | 201,60 € |
| Heimserver | 60 W | 24 Std./Tag | 526 kWh | 183,96 € |
| NAS 24/7 | 35 W | 24 Std./Tag | 307 kWh | 107,31 € |
| Standby-Kosten berechnen | 15 W | 24 Std./Tag | 131 kWh | 45,99 € |
| Standby-Geräte | 8 W | 24 Std./Tag | 70 kWh | 24,53 € |
Waschen/Trocknen
5 Geräte · zusammen 417,59 € pro Jahr bei typischer Nutzung.
| Gerät | Leistung | Typische Nutzung | kWh/Jahr | €/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Alter Trockner | 1600 W | 3×/Woche | 624 kWh | 218,40 € |
| Wärmepumpentrockner | 600 W | 3×/Woche | 281 kWh | 98,28 € |
| Dampfbügelstation | 2000 W | 12 Min./Tag | 146 kWh | 51,10 € |
| Waschmaschine | 1000 W | 3×/Woche | 125 kWh | 43,68 € |
| Waschmaschine im Standby | 2 W | 24 Std./Tag | 18 kWh | 6,13 € |
Haustiere
5 Geräte · zusammen 2084,88 € pro Jahr bei typischer Nutzung.
| Gerät | Leistung | Typische Nutzung | kWh/Jahr | €/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Aquarium 240 Liter | 300 W | 24 Std./Tag | 2628 kWh | 919,80 € |
| Aquarium 120 Liter | 150 W | 24 Std./Tag | 1314 kWh | 459,90 € |
| Terrarium (Heizung + Licht) | 100 W | 24 Std./Tag | 876 kWh | 306,60 € |
| Aquarium 60 Liter | 80 W | 24 Std./Tag | 701 kWh | 245,28 € |
| Wärmelampe Terrarium | 100 W | 12 Std./Tag | 438 kWh | 153,30 € |
Licht
4 Geräte · zusammen 27,59 € pro Jahr bei typischer Nutzung.
| Gerät | Leistung | Typische Nutzung | kWh/Jahr | €/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| LED-Deckenlicht | 18 W | 4 Std./Tag | 34 kWh | 11,75 € |
| LED-Lampe | 10 W | 4 Std./Tag | 18 kWh | 6,39 € |
| Schreibtischlampe | 8 W | 4 Std./Tag | 14 kWh | 4,85 € |
| Smarte Lampe (WLAN/ZigBee) | 9 W | 4 Std./Tag | 13 kWh | 4,60 € |
Garten
4 Geräte · zusammen 131,30 € pro Jahr bei typischer Nutzung.
| Gerät | Leistung | Typische Nutzung | kWh/Jahr | €/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Teichpumpe (Gartenteich) | 40 W | 24 Std./Tag | 350 kWh | 122,64 € |
| E-Scooter laden | 100 W | 0,3 Std./Tag | 11 kWh | 3,83 € |
| Gartenbeleuchtung (LED) | 15 W | 5 Std./Tag an 120 Tagen | 9,0 kWh | 3,15 € |
| Mähroboter | 20 W | 2 Std./Tag an 120 Tagen | 4,8 kWh | 1,68 € |
Haushalt
2 Geräte · zusammen 60,68 € pro Jahr bei typischer Nutzung.
| Gerät | Leistung | Typische Nutzung | kWh/Jahr | €/Jahr |
|---|---|---|---|---|
| Bügeleisen (Trocken) | 2000 W | 12 Min./Tag | 146 kWh | 51,10 € |
| Saugroboter (einfach) | 50 W | 1,5 Std./Tag | 27 kWh | 9,58 € |
Wie diese Zahlen entstehen
Alle Werte stammen aus derselben Gerätedatenbank, die auch der Stromfresser-Scanner und die Detailseiten unter /stromfresser verwenden: typische Leistung in Watt sowie eine typische Nutzungsdauer je Gerät.
Wir erfinden keine Preise und keine Testergebnisse. Der Strompreis ist mit 35 ct/kWh als Richtwert fixiert, die Nutzungsdauern sind Durchschnittswerte. Für deinen echten Verbrauch nutze eine Messsteckdose oder rechne mit deinen eigenen Werten im Scanner – dort kannst du Leistung, Nutzung und Strompreis frei anpassen.
FAQ – Häufige Fragen
Wie berechnet Nexray die Stromkosten pro Gerät?
Verbrauch pro Jahr = typische Leistung in Watt × Nutzungsdauer pro Tag × 365 Tage ÷ 1000. Die Jahreskosten ergeben sich aus kWh/Jahr × Strompreis. Wir rechnen hier einheitlich mit 35 ct/kWh. Die Leistung und die typische Nutzungsdauer stammen aus unserer Gerätedatenbank und sind Durchschnittswerte, keine Messwerte einzelner Geräte.
Was kostet 1 kWh Strom in Deutschland?
Für 2026 rechnen wir mit 35 ct/kWh als Richtwert. Der tatsächliche Preis hängt von Tarif, Region und Verbrauch ab und liegt je nach Quelle meist zwischen 30 und 40 ct/kWh. In der Stromkosten-Übersicht kannst du den Wert gedanklich anpassen: Bei 40 statt 35 ct/kWh steigen die Jahreskosten um rund 14 %.
Welches Haushaltsgerät verbraucht am meisten Strom?
Geräte mit hoher Leistung und langer Laufzeit liegen vorn – zum Beispiel alte Kühl- und Gefriergeräte im Dauerbetrieb, Wäschetrockner, Heizlüfter und Warmwasserbereiter. Die Top-10-Tabelle auf dieser Seite zeigt die größten Posten unserer Datenbank bei typischer Nutzung und 35 ct/kWh.
Warum weichen die Kosten von meinem tatsächlichen Verbrauch ab?
Modell, Alter, Zustand, Umgebungstemperatur, Einstellungen und dein Strompreis beeinflussen den Verbrauch stark. Unsere Werte sind eine Orientierung auf Basis typischer Nutzung. Den echten Verbrauch misst du am zuverlässigsten mit einer Messsteckdose – oder du rechnest mit deinen eigenen Werten im Stromfresser-Scanner.
📬 Spartipps & neue Ratgeber
Erhalte die neuesten Artikel und Stromspar-Tricks direkt in dein Postfach.